本園
創立 | 昭和21年4月28日 |
---|---|
所在地 | 東京都小平市上水南町4丁目7番1号 →アクセスマップ |
種別 | 児童養護施設 |
定員 | 96名(男子84名/女子12名) (小平本園30名 小平地域小規模児童養護施設6名×4棟) (小金井本園30名 小金井地域小規模児童養護施設6名×2棟) |
職員 | 施設長2名 事務員4名 指導員・保育士76名 専門職18名 栄養士2名 調理員20名 用務・清掃3名(正職員109名・非常勤職員16名) |
土地 | (本園)53,541.55平方メートル (地域小規模児童養護施設)516.00平方メートル |
建物 | (本園)8,805.07平方メートル (地域小規模児童養護施設)259.41平方メートル |
地域小規模児童養護施設(樅の舎)
所在地 | 東京都国分寺市 |
---|---|
定員 | 6名(男子) |
職員 | 児童指導員・保育士5名 |
土地 | 516.00平方メートル(自己所有) |
建物 | 251.70平方メートル(自己所有) |
地域小規模児童養護施設(楓の舎)
所在地 | 東京都小平市 |
---|---|
定員 | 6名(男子) |
職員 | 児童指導員・保育士5名 |
土地 | 314.05平方メートル |
建物 | 131.00平方メートル |
地域小規模児童養護施設(樅の舎)
所在地 | 東京都国分寺市 |
---|---|
定員 | 6名(男子) |
職員 | 児童指導員・保育士5名 |
土地 | 516.00平方メートル(自己所有) |
建物 | 251.70平方メートル(自己所有) |
地域小規模児童養護施設(楓の舎)
所在地 | 東京都小平市 |
---|---|
定員 | 6名(男子) |
職員 | 児童指導員・保育士5名 |
土地 | 314.05平方メートル |
建物 | 131.00平方メートル |
地域小規模児童養護施設(欅の舎)
所在地 | 東京都稲城市 |
---|---|
定員 | 6名(男子) |
職員 | 児童指導員・保育士5名 |
土地 | 283.58平方メートル |
建物 | 130.22平方メートル |
地域小規模児童養護施設(銀杏舎)
所在地 | 東京都稲城市 |
---|---|
定員 | 6名(男子) |
職員 | 児童指導員・保育士5名 |
土地 | 283.58平方メートル |
建物 | 130.22平方メートル |
地域小規模児童養護施設(桜の舎)
所在地 | 東京都小平市 |
---|---|
定員 | 6名(女子) |
職員 | 児童指導員・保育士5名 |
土地 | 252.76平方メートル |
建物 | 193.35平方メートル |
地域小規模児童養護施設(椿の舎)
所在地 | 東京都小平市 |
---|---|
定員 | 6名(女子) |
職員 | 児童指導員・保育士5名 |
土地 | 252.64平方メートル |
建物 | 193.35平方メートル |